
熱門關鍵字: 套筒補償器 QB型/E型球形補… 三維球形補償… 旋轉補償器
橡膠接頭也叫管道減振器,軟連接,橡膠軟密封,避震喉等,在管道中起減振降噪的作用,中間是復合橡膠經高溫硫化而成的中空球體,兩端為鋼制法蘭,法蘭面有開槽,橡膠球體可扣在法蘭槽內以防止拉脫,一般0.6MPa,1.0MPa,1.6MPa,2.0MPa,2.5MPa,如管道位移力較大,需在法蘭上安裝防拉脫限位裝置,管道壓力過大時,可選擇全密封面橡膠接頭,俗稱大翻邊橡膠接頭,我公司*生產50MM--3000MM翻邊球體,密封更好,更耐壓,更持久。
特點:內部致密度高、能承受較高壓力、彈性變形效果好。 優點:減少震動、降低噪音、伸縮性好,使用方便。
連接方式:絲扣連接、法蘭連接、卡箍連接等。
按結構可分為:單球體、雙球體、多球體,彎頭球體等。
適用介質:
根據材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐高溫、耐低溫、耐磨等各個品種,適應多種介質和環境。用可可根據自己使用環境的不同選擇適合自身的橡膠接頭。
橡膠接頭在安裝時應注意:
1、可曲撓橡膠接頭在安裝時嚴禁超位移*。
2、安裝螺栓要對稱,逐步加壓擰緊,以防局部泄露。
3、平地、懸空、垂直安裝橡膠接頭時,橡膠接頭的實際工作軸向位移壓力應小于管道的支撐力,否則應安裝防拉脫裝置以防止工作受壓拉脫。
4、橡膠接頭應遠離熱源,臭氧區域,嚴禁強輻射光線照射。暴曬和使用不符合本產品要求的介質。
5、橡膠接頭在運輸、裝卸、安裝時、嚴禁銳利器具劃破表面密封面。
6、DN200MM以上產品在安裝時,請用蝶閥專用法蘭或者小口徑法蘭,以免防止在安裝后出現法蘭拉脫、漏水、滲水現象。
根據材料不同可制成耐酸、耐堿、耐腐蝕、耐油、耐高溫、耐低溫、耐磨等各個品種,適應多種介質和環境。用可可根據自己使用環境的不同選擇適合自身的橡膠接頭。
項目 | 型號 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作壓力MPa(kgf/cm2) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破壓力MPa(kgf/cm2) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
適 用 溫 度℃ | -15℃~115℃特殊可達-30℃~+250℃ | |||
適 用 介 質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
公稱通徑 | 長度 L | 法蘭厚度b | 螺栓數 | 螺栓直徑 mm | 螺栓孔* (圓直徑mm) | 軸向位移mm | 橫向位移 mm | 偏轉角度 a1+a2 | ||
mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 44 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 48 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 50 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 580 | 54 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 610 | 60 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 650 | 62 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 680 | 64 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 680 | 68 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
河南潤興管道設備有限公司
手機:13733152128
固話:0371-64033589
郵箱:3360828127@qq.com
地址:河南省鄭州市鞏義市西村鎮西村村
網址:http://www.propertychain.cn